Samsung Galaxy S22 Ultra 5g 1to 12go Ram
Voici le Samsung Galaxy S22 Ultra 5g 1to 12go Ram , l'un des smartphones les plus attendus chaque année au Maroc de la marque Samsung . Avec ses caractéristiques techniques et son design évoluant chaque année, il offre des performances et une utilisation unique aux utilisateurs.
Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un prix précis pour le Samsung Galaxy S22 Ultra 5g 1to 12go Ram étant donné que le prix peut varier en fonction de différents facteurs tels que la configuration de l'appareil, le revendeur et votre région au Maroc.
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5g 1to 12go Ram : environ 14440 MAD (prix estimé)
Le Samsung Galaxy S22 Ultra 5g 1to 12go Ram est un smartphone de qualité supérieure offrant des technologies innovantes et des fonctionnalités exceptionnelles. Bien que son prix soit élevé, il vaut vraiment la peine d'investir dans cet appareil pour profiter de tous ses avantages.
Pour réaliser des économies lors de l'achat de Samsung , il est recommandé de comparer les prix auprès de différents revendeurs. En effet, les tarifs peuvent varier grandement d'un magasin à l'autre, il est donc judicieux de vérifier plusieurs offres avant de se décider.
Voici les Informations générales sur Samsung Galaxy S22 Ultra 5g 1to 12go Ram :
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12 |
Type Ecran | Dynamique AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,8 pouces, 1440 x 3080 pixels, 500 ppi |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm / 227 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Exynos 2200 (4 nm) |
Carte Graphique | Adreno 730 |
Fréquence | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 12Go de RAM |
Stockage / Extensible | 1To UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (2 Nano-SIM + eSIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4,5 |
Capteur photo (au dos) | Quad 108 MP, f/1.8, 24mm (large), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS / 10 MP, f/4.9, 230mm (téléobjectif périscope), 1/3.52", 1.12µm, PDAF double pixel , OIS, zoom optique 10x / 10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.52", 1.12µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 3x / 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55", 1.4µm, PDAF double pixel, vidéo Super Steady |
Capture vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 40 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4,5 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, boussole, baromètre |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 45 W |
Couleurs | Noir, Blanc, Bordeax, Vert |
Il est important de souligner que les données et les prix du Samsung Galaxy S22 Ultra 5g 1to 12go Ram peuvent varier légèrement selon votre emplacement au Maroc. Il est recommandé de contacter directement le fabricant ou un revendeur pour obtenir des informations précises sur les caractéristiques de ce téléphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5g 1to 12go Ram .